Vedení společnosti
| Miloň Vojnar - ředitel společnosti | tel.: +420 558 438 581 | e-mail: | mobil: +420 728 113 877 |
| Martin Kročil - obchodní ředitel | tel.: +420 558 438 581 | e-mail: | mobil: +420 606 745 000 |
| Radim Juřica - ředitel nákupu | tel.: +420 558 438 582 | e-mail: | mobil: +420 602 307 027 |
| Ivo Vaculín - finanční ředitel | tel.: +420 558 638 782 | e-mail: | mobil: +420 602 751 868 |
Péče o zákazníka
| Emil Fečko - vedoucí obchodu | tel.: +420 558 438 581 | e-mail: | mobil: +420 728 105 696 |
| Aleš Bartoník - vedoucí oddělení Back Office | tel.: +420 558 436 264 | e-mail: | mobil: +420 606 777 963 |
| Antonín Hynčica - regionální manažer | tel.: +420 558 663 466 | e-mail: | mobil: +420 724 555 311 |
| Aleš Jasinek - regionální manažer | tel.: +420 558 438 581 | e-mail: | mobil: +420 602 302 272 |
| Miroslav Chrastný - regionální manažer | tel.: +420 558 438 581 | e-mail: | mobil: +420 602 264 115 |
| Radek Hůlka - regionální manažer | tel.: +420 558 438 581 | e-mail: | mobil: +420 607 742 168 |
| Stanislav Mach - regionální manažer | tel.: +420 558 438 581 | e-mail: | mobil: +420 602 582 118 |
| Vlastimil Kincl - regionální manažer | tel.: +420 558 438 581 | e-mail: | mobil: +420 724 997 390 |
| Josef Jehlička - regionální manažer | tel.: +420 558 438 581 | e-mail: | mobil: +420 602 438 972 |
Podpora obchodu
| Jiří Pospíšil - specialista obchodu s plynem | tel.: +420 558 438 582 | e-mail: | mobil: +420 602 210 048 |
| Martin Kvapík - specialista obchodu s plynem | tel.: +420 558 438 582 | e-mail: | mobil: +420 724 811 795 |
| Jana Doležalová - obchodní referent | tel.: +420 558 436 264 | e-mail: | mobil: +420 725 878 780 |
| Petra Mikulcová - obchodní referent | tel.: +420 558 436 264 | e-mail: | mobil: +420 724 324 709 |
| Tereza Táborská - obchodní referent | tel.: +420 558 436 264 | e-mail: | mobil: +420 724 811 833 |
Dispečink
| Michal Bonk - vedoucí dispečinku | tel.: +420 558 638 780 | e-mail: | mobil: +420 606 738 614 |
| Pavlína Svobodová | tel.: +420 558 638 780 | e-mail: | mobil: +420 602 408 165 |
| Irena Zajícová | tel.: +420 558 638 780 | e-mail: | mobil: +420 606 637 338 |
| Karel Šebesta | tel.: +420 558 638 780 | e-mail: | mobil: +420 725 467 028 |
| Eva Plichtová | tel.: +420 558 638 780 | e-mail: | mobil: +420 725 112 889 |
| Markéta Juchelková | tel.: +420 558 638 780 | e-mail: | mobil: +420 724 097 026 |
Ekonomika a fakturace
| Gabriela Štefková - vedoucí účetního oddělení | tel.: +420 558 638 783 | e-mail: | mobil: +420 606 744 999 |
| Dagmar Pišteková | tel.: +420 558 663 446 | e-mail: | mobil: +420 602 463 815 |
| Vladislava Klementová | tel.: +420 558 663 466 | e-mail: | |
| Adéla Pasírbková | tel.: +420 558 663 465 | e-mail: | |
| Petra Skotnicová | tel.: +420 558 663 447 | e-mail: | |
| Zuzana Skotnicová | tel.: +420 558 663 445 | e-mail: | |
| Ivona Chromcová | tel.: +420 558 663 466 | e-mail: |
Bankovní spojení
| ING Bank N.V. organizační složka Plzeňská 345/5, 150 00 Praha 5 | číslo účtu (CZK):1000499301/3500 | číslo účtu (EUR):1330499304/3500 IBAN: CZ6435000000001330499304 | SWIFT: INGBCZPP |
| HSBC Bank plc - pobočka Praha Millenium Plaza, V Celnici 10, 117 21 Praha 1 | číslo účtu (CZK):243503104/8150 | číslo účtu (EUR):243500501/8150 IBAN: CZ3281500000000243500501 | SWIFT: MIDLCZPP |
| Raiffeisenbank a.s. Hvězdova 1716/2b, 140 78 Praha 4 | číslo účtu (CZK):5030012603/5500 | číslo účtu (EUR):5030012611/5500 IBAN: CZ2255000000005030012611 | SWIFT: RZBCCZPP |
|
Československá obchodní banka, a. s. regionální pobočka pro korporátní klientelu - Ostrava Hollarova 3119/5, 702 00 Ostrava | číslo účtu (CZK):191564692/0300 | číslo účtu (EUR):09126280/0300 IBAN: CZ4703001712800117096683 | číslo účtu (PLN): 09126340/0300 SWIFT: CEKOCZPP |
Údaje o společnosti
| Název společnosti: | Lumius, spol. s r.o. |
| Právní forma: | společnost s ručením omezeným zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl C, vložka 27060 (výpis z obchodního rejstříku) |
| Datum vzniku: | 26. 06. 2002 |
| Sídlo společnosti: | ul. Míru 3267, 738 01 Frýdek-Místek |
| Identifikační číslo (IČ): | 25911945 |
| Daňové identifikační číslo (DIČ): | CZ25911945 |
| Předmět činnosti: | obchod s elektřinou, obchod s plynem |
| Auditor: | Ernst & Young |
| Systém řízení: | dle normy ISO 9001:2008, certifikáty číslo: 100611383 elektřina a plyn, a ISO 14001:2004, certifikát číslo: 170611073, vše vydané: DEKRA Certification GmbH |
Identifikační údaje související s podnikáním společnosti
| Číslo licence na obchod s elektřinou (skupina 14) | 140604992 |
| Číslo licence pro obchod s plynem (skupina 24) | 240404412 |
| Číslo registrace OTE | 00185 |
| Kód v systému DAMAS | LUMIUS |
| EIC-Code (elektřina) | 11XLUMIUS------K |
| EIC-Code (plyn) | 27XG-LUMIUS-GAST |
Nadační fond LUMIUS spouští ve spolupráci s Kontem Bariéry projekt, ve kterém rozdá handicapovaným dětem celkem dvacet iPadů Mini Wifi Black. Tablety jsou určeny pro školáky od šesti do šestnácti let, kteří mají poruchu autistického spektra, nebo vlastní průkaz ZTP/P. Požádat o něj mohou zákonní zástupci ode dneška do 14. června 2013 na základě formuláře, který najdou na webových stránkách společnosti LUMIUS, nebo Konta Bariéry.více >
Společnost LUMIUS, dodavatel elektřiny a plynu velkoodběratelům, letos navýšila dar svému fondu LUMIUS na 700 tisíc korun. Loni vyhověla 16 žádostem o finanční podporu a rozdělila půl milionu korun, letos LUMIUS očekává větší zájem i možnost vyhovět vyššímu počtu požadavků. Fond LUMIUS ve spolupráci s Kontem Bariéry pomáhá řešit obtížnou sociální a ekonomickou situaci osob se zdravotním postižením a seniorů. Další rozdělení daru proběhne v červnu, žádosti je možné zasílat již nyní na nadace@lumius.cz.více >
Společnost H – therma, a.s., která je součástí skupiny LUMIUS, dokončila rekonstrukci centrálního zdroje tepla v Hrádku nad Nisou. Kompletně vyměnila technologii, jež bude zajišťovat dodávky tepla pro vytápění a ohřev teplé užitkové vody. Společnost do modernizace investovala téměř 21 milionů korun. Kromě spolehlivých dodávek tepla může nyní obyvatelům města nabídnout i z dlouhodobého hlediska konkurence schopné ceny. více >