Vedení společnosti
| Miloň Vojnar - ředitel společnosti | tel.: +420 558 438 581 | e-mail: | mobil: +420 728 113 877 |
| Martin Kročil - obchodní ředitel | tel.: +420 558 438 581 | e-mail: | mobil: +420 606 745 000 |
| Radim Juřica - ředitel nákupu | tel.: +420 558 438 582 | e-mail: | mobil: +420 602 307 027 |
| Ivo Vaculín - finanční ředitel | tel.: +420 558 638 782 | e-mail: | mobil: +420 602 751 868 |
Péče o zákazníka
| Emil Fečko - vedoucí obchodu | tel.: +420 558 438 581 | e-mail: | mobil: +420 728 105 696 |
| Antonín Hynčica - regionální manažer | tel.: +420 558 663 466 | e-mail: | mobil: +420 724 555 311 |
| Aleš Jasinek - regionální manažer | tel.: +420 558 438 581 | e-mail: | mobil: +420 602 302 272 |
| Miroslav Chrastný - regionální manažer | tel.: +420 558 438 581 | e-mail: | mobil: +420 602 264 115 |
| Aleš Bartoník - regionální manažer | tel.: +420 558 438 581 | e-mail: | mobil: +420 606 777 963 |
| Radek Hůlka - regionální manažer | tel.: +420 558 438 581 | e-mail: | mobil: +420 607 742 168 |
| Stanislav Mach - regionální manažer | tel.: +420 558 438 581 | e-mail: | mobil: +420 602 582 118 |
| Vlastimil Kincl - regionální manažer | tel.: +420 558 438 581 | e-mail: | mobil: +420 724 997 390 |
| Josef Jehlička - regionální manažer | tel.: +420 558 438 581 | e-mail: | mobil: +420 602 438 972 |
Podpora obchodu
| Jiří Pospíšil - specialista obchodu s plynem | tel.: +420 558 438 582 | e-mail: | mobil: +420 602 210 048 |
| Martin Kvapík - specialista obchodu s plynem | tel.: +420 558 438 582 | e-mail: | mobil: +420 724 811 795 |
| Lucie Ondryášová - obchodní referent (plyn) | tel.: +420 558 438 582 | e-mail: | mobil: +420 725 470 138 |
| Jana Doležalová - obchodní referent (elektřina) | tel.: +420 558 436 264 | e-mail: | mobil: +420 725 878 780 |
| Petra Kwaczková - obchodní referent (elektřina) | tel.: +420 558 436 264 | e-mail: | mobil: +420 724 324 709 |
Dispečink
| Michal Bonk - vedoucí dispečinku | tel.: +420 558 638 780 | e-mail: | mobil: +420 606 738 614 |
| Pavlína Svobodová | tel.: +420 558 638 780 | e-mail: | mobil: +420 602 408 165 |
| Irena Zajícová | tel.: +420 558 638 780 | e-mail: | mobil: +420 606 637 338 |
| Karel Šebesta | tel.: +420 558 638 780 | e-mail: | mobil: +420 725 467 028 |
| Eva Plichtová | tel.: +420 558 638 780 | e-mail: | mobil: +420 725 112 889 |
| Markéta Juchelková | tel.: +420 558 638 780 | e-mail: | mobil: +420 724 097 026 |
Ekonomika a fakturace
| Gabriela Štefková - vedoucí účetního oddělení | tel.: +420 558 638 783 | e-mail: | mobil: +420 606 744 999 |
| Dagmar Pišteková | tel.: +420 558 663 446 | e-mail: | mobil: +420 602 463 815 |
| Vladislava Klementová | tel.: +420 606 744 999 | e-mail: | |
| Marketa Mecová | tel.: +420 558 663 465 | e-mail: | |
| Petra Skotnicová | tel.: +420 558 663 447 | e-mail: | |
| Zuzana Skotnicová | tel.: +420 558 663 445 | e-mail: | |
| Ivona Chromcová | tel.: +420 558 663 466 | e-mail: |
Bankovní spojení
| Československá obchodní banka, a.s. regionální pobočka pro korporátní klientelu - Ostrava Hollarova 3119/5, 702 00 Ostrava | číslo účtu (CZK):191564692/0300 | číslo účtu (EUR):09126280/0300 | číslo účtu (PLN): 09126340/0300 SWIFT: CEKOCZPP |
| HSBC Bank plc pobočka Praha Millenium Plaza, V Celnici 10, 117 21 Praha 1 | číslo účtu (CZK):243503104/8150 | číslo účtu (EUR):243500501/8150 | SWIFT: MIDLCZPP |
| ING Bank N.V., organizační složka pobočka Praha Nádražní 344/25, 150 00 Praha 5 | číslo účtu (CZK):1000499301/3500 | číslo účtu (EUR):1330499304/3500 | SWIFT: INGBCZPP |
| Raiffeisenbank, a.s. Hvězdova 1716/2b, 140 78 Praha 4 | číslo účtu (CZK):5030012603/5500 | číslo účtu (EUR):5030012611/5500 | SWIFT: RZBCCZPP |
Údaje o společnosti
| Název společnosti: | Lumius, spol. s r.o. |
| Právní forma: | společnost s ručením omezeným zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl C, vložka 27060 (výpis z obchodního rejstříku) |
| Datum vzniku: | 26. 06. 2002 |
| Sídlo společnosti: | ul. Míru 3267, 738 01 Frýdek-Místek |
| Identifikační číslo (IČ): | 25911945 |
| Daňové identifikační číslo (DIČ): | CZ25911945 |
| Předmět činnosti: | obchod s elektřinou, obchod s plynem |
| Auditor: | Ernst & Young |
| Systém řízení: | dle normy ISO 9001:2008, certifikáty číslo: 2040214 elektřina, 2040214 plyn, a ISO 14001:2004, certifikát číslo: 2034519, vše vydané: DEKRA Certification GmbH |
Identifikační údaje související s podnikáním společnosti
| Číslo licence na obchod s elektřinou (skupina 14) | 140604992 |
| Číslo licence pro obchod s plynem (skupina 24) | 240404412 |
| Číslo registrace OTE | 00185 |
| Kód v systému DAMAS | LUMIUS |
| EIC-Code (elektřina) | 11XLUMIUS------K |
| EIC-Code (plyn) | 27XG-LUMIUS-GAST |
Dodavatel elektřiny a zemního plynu Lumius dosáhl v roce 2011 tržeb ve výši 9,2 miliardy Kč. V meziročním srovnání jde o nárůst o 15 %. Dle generálního ředitele společnosti Miloně Vojnara firma původně plánovala tržby 10 miliard Kč. Společnost za celý rok 2011 očekává hospodářský výsledek 165 milionů Kč. Dodávky elektrické energie tuzemským zákazníkům loni vzrostly o 4,2 % na 2,5 TWh. V případě plynu pak šlo o nárůst o 28,6 % na 4,5 TWh.více >
Společnost Lumius dosáhla dle předběžných odhadů v roce 2011 hospodářského výsledku na úrovni 170 miliónů Kč. ČIA to sdělil generální ředitel společnosti Miloň Vojnar. Firma se chce podle něj v následujících letech soustředit zejména na ČR a Slovensko.více >
Copyright | Lumius, spol. s r.o.